Россия, Свердловская область д.Колташи, река Реж
На автобусе:
Из Перми (89082723350 Артём, 89504551359 Ирина)
Из Екатеринбурга (8-950-546-39-69 Анна)
Из Чайковского 89222422866 Людмила
Из Тюмени 8/345/271-13-00 Людмила
Информируйте организаторов заранее о желании поехать на фестиваль организованными автобусами.
На своей машине:
Схема проезда Пермь - д.Колташи (450км.)
Схема проезда Екатеринбург - д.Колташи (85км.)
Схема проезда Тюмень - д.Колташи (380км.)
Схема проезда Челябинск - д.Колташи (280км.)
Схема проезда Курган - д.Колташи (440км.)
Схема проезда Чайковский - д.Колташи (610км.)
Как добраться самостоятельно до д.Колташи:
Расписание электричек Екатеринбург-Реж-Екатеринбург
| В таблице указано местное время прохождения электропоезда через указанные станции. |
| Екатеринбург-Пасс. | Реж | Режим движения | Станция отправления | Станция назначения |
| 08:28 | 10:41 | ежедневно | Екатеринбург-Пасс. | Егоршино |
| 10:27 | 12:33 | ежедневно | Екатеринбург-Пасс. | Егоршино |
| 17:10 | 19:13 | ежедневно | Екатеринбург-Пасс. | Алапаевск |
| 18:14 | 20:28 | ежедневно | Екатеринбург-Пасс. | Алапаевск |
| Реж | Екатеринбург-Пасс. | Режим движения | Станция отправления | Станция назначения |
| 05:08 | 07:26 | ежедневно | Алапаевск | Екатеринбург-Пасс. |
| 07:39 | 09:52 | ежедневно | Алапаевск | Екатеринбург-Пасс. |
| 14:22 | 16:35 | ежедневно | Егоршино | Екатеринбург-Пасс. |
| 15:39 | 17:43 | ежедневно | Егоршино | Екатеринбург-Пасс. |
| 17:59 | 20:46 | ежедневно | Алапаевск | Екатеринбург-Пасс. |
Графк движения автобуса № 816 и № 527
| Реж - Екатеринбург | Екатеринбург - Реж | ||
| от СЭС до Северного автовокзала | от СЭС до Южного автовокзала | от Южного автовокзала до СЭС | от Северного автовокзала до СЭС |
| 4:30 | 5:20 | 8:07 | 6:50 |
| 4:50 | 11:15 | 10:47 | 7:15 |
| 5:25 | 13:10 | 14:37 | 8:05 |
| 5:40 | 14:40 | 16:07 | 9:05 |
| 6:10 | 17:10 | 17:07 | 9:30 |
| 6:35 | 18:15 | 19:52 | 10:25 |
| 7:10 | 21:07 | 10:55 | |
| 7:40 | 12:30 | ||
| 8:30 | 13:05 | ||
| 9:00 | 13:25 | ||
| 9:40 | 14:10 | ||
| 10:30 | 15:05 | ||
| 11:30 | 16:05 | ||
| 12:30 | 16:30 | ||
| 13:30 | 17:30 | ||
| 14:15 | 18:35 | ||
| 15:30 | 19:10 | ||
| 16:00 | 19:35 | ||
| 16:30 | 21:05 | ||
| 17:30 | 21:35 | ||
| 19:00 | 22:30 | ||
| 19:30 | 23:00 | ||
| 20:20 | |||
Расписание Реж-Черемисское и Реж-Колташи будет выложено позднее.

